Buchecktien  Board เว็บบอร์ด บูเช็คเทียนพยากรณ์  08-9930-6096



Buchecktien Board เว็บบอร์ด บูเช็คเทียนพยากรณ์ 08-9930-6096 - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
889
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
4576
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
869
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
7
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
921
ออนไลน์มากที่สุด:
2649 - กันยายน 25, 2023, 09:28:12 PM
ออนไลน์วันนี้:
1011
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.29
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
4.88
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
3.81
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
38
สมาชิกล่าสุด:
พิมพิกา
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
198.02
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
0:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

ใครจะดูดวงไพ่ลามะธิเบตกันม๊ายยยยยยยยยย คนละ 1 ข้อเท่านั้นค่ะ ประกาศรอบที่ 1
185
เปิดตัวจ้าสำหรับคนที่อยากดูดวงกับเรา แบบเสียเงินขอเปิดเป็นทางการเอาฤกษ์เอาชัย พฤ.20/12/55
167
มาดูดวงไพ่ยิปซี Tarot แบบ 78 ใบ ดูแบบ Celtic cross คนละ 1 ข้อกันค่ะ ครั้งที่ 3
120
ความหมายไพ่ยิปซี 78 ใบ By พี่วิ บูเช็คเทียนพยากรณ์ รอเขียน
78
มาลองดูไพ่ยิปซีแบบ 78 ใบกันไหมคะ แต่ห้ามคาดหวังจะแม่น เพราะมั่ว อิอิ ครั้งที่ 1 (ทดสอบ)
56
ผู้ที่ใช้คูปองดูดวงฟรีทางไลน์แอด มาลงชื่อที่นี่และทำตามกติกาค่ะ ส.29/1/61
38
ดูดวงด้วยไพ่ฟาโรห์กันค่ะ หนุกๆ อย่าหวังแม่น อิอิ เล่นครั้งแรกค่ะ คนละ 1 ข้อเท่านั้น
35
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ดูดวงฟรีให้ มายืนยันและตั้งคำถามได้ที่นี่ค่ะ จะดูให้ที่นี่เลยค่ะรวมทุกไพ่
32
ทำนายดวงด้วยไพ่พรหมญาณฟรี คนละ 1 คำถาม
30
กิจกรรมดูไพ่ฟรี ด้วยไพ่ฟาโรห์ 9 ตำแหน่ง ครั้งที่ 1 วันพฤ. 3/9/58 แค่ 10 คนก่อน
28

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

ขออนุญาตแจก คาถาขายดี เรียกลูกค้าครับ ให้เพื่อเป็นธรรมทานหากรบกวนต้องขออภัยด้วย
301267
ใครจะดูดวงไพ่ลามะธิเบตกันม๊ายยยยยยยยยย คนละ 1 ข้อเท่านั้นค่ะ ประกาศรอบที่ 1
97033
เปิดตัวจ้าสำหรับคนที่อยากดูดวงกับเรา แบบเสียเงินขอเปิดเป็นทางการเอาฤกษ์เอาชัย พฤ.20/12/55
79007
มาดูดวงไพ่ยิปซี Tarot แบบ 78 ใบ ดูแบบ Celtic cross คนละ 1 ข้อกันค่ะ ครั้งที่ 3
49457
มาลองดูไพ่ยิปซีแบบ 78 ใบกันไหมคะ แต่ห้ามคาดหวังจะแม่น เพราะมั่ว อิอิ ครั้งที่ 1 (ทดสอบ)
33781
ชอบดูดวงแบบ วันเดือนปีเกิดกันไหมคะ อันนี้มันจะดูได้ตลอดทั้งชีวิต หลายปีเลย
21455
ดูดวงด้วยไพ่ฟาโรห์กันค่ะ หนุกๆ อย่าหวังแม่น อิอิ เล่นครั้งแรกค่ะ คนละ 1 ข้อเท่านั้น
20916
ทำนายดวงด้วยไพ่พรหมญาณฟรี คนละ 1 คำถาม
19169
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ดูดวงฟรีให้ มายืนยันและตั้งคำถามได้ที่นี่ค่ะ จะดูให้ที่นี่เลยค่ะรวมทุกไพ่
16269
ตำนานไพ่ลามะทิเบต และความหมายของไพ่แต่ละใบ
15463

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

บูเช็คเทียน
53วัน 1ชั่วโมง 59นาที
Witchy
2วัน 4ชั่วโมง 38นาที
taiping
1วัน 4ชั่วโมง 27นาที
cat
1วัน 39นาที
admin
19ชั่วโมง 55นาที
Tuters
19ชั่วโมง 30นาที
Boobay
18ชั่วโมง 37นาที
นางสาวสมหวัง
18ชั่วโมง 32นาที
หมอกจางตอนเช้า
18ชั่วโมง 12นาที
kan
14ชั่วโมง 46นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 7 31 1 1168
พฤษภาคม 2024 0 1 1 1168
เมษายน 2024 2 3 0 1010
มีนาคม 2024 1 9 0 804
กุมภาพันธ์ 2024 1 4 0 417
มกราคม 2024 3 14 0 247
* 2023 43 131 2 2649
ธันวาคม 2023 1 7 0 795
2023-12-01 0 0 0 647
2023-12-02 0 3 0 742
2023-12-03 0 2 0 220
2023-12-04 0 0 0 456
2023-12-05 0 0 0 795
2023-12-06 0 0 0 589
2023-12-07 0 0 0 137
2023-12-08 0 0 0 258
2023-12-09 0 0 0 108
2023-12-10 0 0 0 60
2023-12-11 0 0 0 80
2023-12-12 0 0 0 81
2023-12-13 0 0 0 83
2023-12-14 0 0 0 76
2023-12-15 0 0 0 94
2023-12-16 0 0 0 91
2023-12-17 0 0 0 89
2023-12-18 0 0 0 93
2023-12-19 0 0 0 93
2023-12-20 1 1 0 89
2023-12-21 0 1 0 94
2023-12-22 0 0 0 167
2023-12-23 0 0 0 131
2023-12-24 0 0 0 107
2023-12-25 0 0 0 100
2023-12-26 0 0 0 92
2023-12-27 0 0 0 131
2023-12-28 0 0 0 125
2023-12-29 0 0 0 85
2023-12-30 0 0 0 92
2023-12-31 0 0 0 76
พฤศจิกายน 2023 4 11 0 279
ตุลาคม 2023 2 7 0 237
กันยายน 2023 1 6 0 2649
สิงหาคม 2023 5 12 0 211
กรกฎาคม 2023 2 5 0 689
มิถุนายน 2023 0 1 0 830
2023-06-01 0 0 0 233
2023-06-02 0 0 0 67
2023-06-03 0 0 0 34
2023-06-04 0 0 0 40
2023-06-05 0 0 0 41
2023-06-06 0 0 0 41
2023-06-07 0 0 0 50
2023-06-08 0 0 0 39
2023-06-09 0 0 0 25
2023-06-10 0 1 0 409
2023-06-11 0 0 0 413
2023-06-12 0 0 0 132
2023-06-13 0 0 0 53
2023-06-14 0 0 0 49
2023-06-15 0 0 0 62
2023-06-16 0 0 0 66
2023-06-17 0 0 0 69
2023-06-18 0 0 0 830
2023-06-19 0 0 0 408
2023-06-20 0 0 0 100
2023-06-21 0 0 0 47
2023-06-22 0 0 0 34
2023-06-23 0 0 0 33
2023-06-24 0 0 0 52
2023-06-25 0 0 0 54
2023-06-26 0 0 0 55
2023-06-27 0 0 0 48
2023-06-28 0 0 0 56
2023-06-29 0 0 0 53
2023-06-30 0 0 0 43
พฤษภาคม 2023 3 15 0 260
เมษายน 2023 7 15 1 117
มีนาคม 2023 16 43 0 99
2023-03-01 1 2 0 39
2023-03-02 1 1 0 38
2023-03-03 2 10 0 40
2023-03-04 1 8 0 48
2023-03-05 1 2 0 56
2023-03-06 1 2 0 70
2023-03-07 1 2 0 86
2023-03-08 1 2 0 99
2023-03-09 0 0 0 66
2023-03-10 0 0 0 63
2023-03-11 0 0 0 62
2023-03-12 1 2 0 46
2023-03-13 1 2 0 65
2023-03-14 0 0 0 80
2023-03-15 0 0 0 45
2023-03-16 0 0 0 44
2023-03-17 1 2 0 41
2023-03-18 1 2 0 58
2023-03-19 2 4 0 61
2023-03-20 0 0 0 64
2023-03-21 0 0 0 38
2023-03-22 0 0 0 93
2023-03-23 0 0 0 89
2023-03-24 0 0 0 51
2023-03-25 0 0 0 50
2023-03-26 0 0 0 56
2023-03-27 1 2 0 65
2023-03-28 0 0 0 64
2023-03-29 0 0 0 65
2023-03-30 0 0 0 50
2023-03-31 0 0 0 41
กุมภาพันธ์ 2023 0 3 0 95
2023-02-01 0 1 0 45
2023-02-02 0 0 0 47
2023-02-03 0 0 0 72
2023-02-04 0 0 0 60
2023-02-05 0 0 0 61
2023-02-06 0 0 0 66
2023-02-07 0 0 0 53
2023-02-08 0 1 0 61
2023-02-09 0 0 0 68
2023-02-10 0 0 0 82
2023-02-11 0 0 0 53
2023-02-12 0 0 0 34
2023-02-13 0 0 0 30
2023-02-14 0 0 0 71
2023-02-15 0 0 0 72
2023-02-16 0 0 0 44
2023-02-17 0 0 0 40
2023-02-18 0 1 0 37
2023-02-19 0 0 0 52
2023-02-20 0 0 0 36
2023-02-21 0 0 0 52
2023-02-22 0 0 0 65
2023-02-23 0 0 0 61
2023-02-24 0 0 0 46
2023-02-25 0 0 0 95
2023-02-26 0 0 0 91
2023-02-27 0 0 0 35
2023-02-28 0 0 0 35
มกราคม 2023 2 6 1 290
* 2022 94 415 7 311
ธันวาคม 2022 0 3 1 131
พฤศจิกายน 2022 4 8 0 105
ตุลาคม 2022 19 79 1 298
กันยายน 2022 1 6 0 311
สิงหาคม 2022 3 5 0 81
2022-08-01 3 4 0 55
2022-08-02 0 0 0 68
2022-08-03 0 0 0 67
2022-08-04 0 0 0 52
2022-08-05 0 0 0 36
2022-08-06 0 0 0 38
2022-08-07 0 0 0 36
2022-08-08 0 0 0 40
2022-08-09 0 0 0 48
2022-08-10 0 0 0 49
2022-08-11 0 0 0 58
2022-08-12 0 0 0 68
2022-08-13 0 0 0 67
2022-08-14 0 0 0 46
2022-08-15 0 0 0 45
2022-08-16 0 1 0 40
2022-08-17 0 0 0 43
2022-08-18 0 0 0 69
2022-08-19 0 0 0 65
2022-08-20 0 0 0 56
2022-08-21 0 0 0 66
2022-08-22 0 0 0 66
2022-08-23 0 0 0 54
2022-08-24 0 0 0 57
2022-08-25 0 0 0 70
2022-08-26 0 0 0 70
2022-08-27 0 0 0 55
2022-08-28 0 0 0 80
2022-08-29 0 0 0 70
2022-08-30 0 0 0 81
2022-08-31 0 0 0 48
กรกฎาคม 2022 19 45 0 170
2022-07-01 0 0 0 56
2022-07-02 2 2 0 82
2022-07-03 1 1 0 84
2022-07-04 6 20 0 84
2022-07-05 2 4 0 74
2022-07-06 0 0 0 114
2022-07-07 2 4 0 170
2022-07-08 4 8 0 142
2022-07-09 2 5 0 104
2022-07-10 0 0 0 104
2022-07-11 0 0 0 99
2022-07-12 0 0 0 75
2022-07-13 0 0 0 82
2022-07-14 0 0 0 60
2022-07-15 0 0 0 59
2022-07-16 0 0 0 61
2022-07-17 0 0 0 86
2022-07-18 0 0 0 84
2022-07-19 0 0 0 83
2022-07-20 0 1 0 133
2022-07-21 0 0 0 130
2022-07-22 0 0 0 66
2022-07-23 0 0 0 65
2022-07-24 0 0 0 51
2022-07-25 0 0 0 36
2022-07-26 0 0 0 48
2022-07-27 0 0 0 44
2022-07-28 0 0 0 37
2022-07-29 0 0 0 53
2022-07-30 0 0 0 46
2022-07-31 0 0 0 54
มิถุนายน 2022 14 94 0 169
พฤษภาคม 2022 20 94 3 123
เมษายน 2022 13 73 1 112
มีนาคม 2022 0 1 0 81
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 1 120
มกราคม 2022 1 7 0 74
* 2021 44 120 12 500
ธันวาคม 2021 1 6 0 62
พฤศจิกายน 2021 0 2 0 75
2021-11-16 0 0 0 36
2021-11-17 0 0 0 66
2021-11-18 0 1 0 49
2021-11-19 0 1 0 71
2021-11-20 0 0 0 75
2021-11-21 0 0 0 61
2021-11-22 0 0 0 53
2021-11-23 0 0 0 59
2021-11-24 0 0 0 55
2021-11-25 0 0 0 70
2021-11-26 0 0 0 59
2021-11-27 0 0 0 56
2021-11-28 0 0 0 56
2021-11-29 0 0 0 41
2021-11-30 0 0 0 44
ตุลาคม 2021 18 42 1 500
กันยายน 2021 10 19 1 490
2021-09-01 0 0 0 401
2021-09-02 0 0 0 404
2021-09-03 0 0 0 423
2021-09-04 0 0 0 417
2021-09-05 0 0 0 379
2021-09-06 0 0 0 360
2021-09-07 0 0 0 376
2021-09-08 0 0 0 368
2021-09-09 0 0 0 364
2021-09-10 0 1 0 363
2021-09-11 0 0 0 354
2021-09-12 1 1 0 365
2021-09-13 1 1 0 402
2021-09-14 0 0 0 400
2021-09-15 0 0 1 384
2021-09-16 0 0 0 377
2021-09-17 0 0 0 387
2021-09-18 0 1 0 385
2021-09-19 0 0 0 392
2021-09-20 1 2 0 385
2021-09-21 0 0 0 389
2021-09-22 0 0 0 380
2021-09-23 0 0 0 373
2021-09-24 0 1 0 405
2021-09-25 2 2 0 400
2021-09-26 0 1 0 414
2021-09-27 1 2 0 490
2021-09-28 2 4 0 436
2021-09-29 2 3 0 443
2021-09-30 0 0 0 466
สิงหาคม 2021 1 4 0 415
กรกฎาคม 2021 1 3 1 425
มิถุนายน 2021 9 11 3 411
2021-06-01 0 0 0 180
2021-06-02 0 0 0 334
2021-06-03 0 0 0 365
2021-06-04 1 1 0 383
2021-06-05 0 1 0 386
2021-06-06 0 0 0 372
2021-06-07 0 0 0 348
2021-06-08 0 0 0 340
2021-06-09 0 0 0 325
2021-06-10 0 0 0 348
2021-06-11 0 0 0 360
2021-06-12 0 0 0 346
2021-06-13 0 0 0 332
2021-06-14 0 0 2 322
2021-06-15 0 0 0 283
2021-06-16 0 1 0 292
2021-06-17 0 0 0 290
2021-06-18 0 0 0 297
2021-06-19 0 0 0 305
2021-06-20 1 1 0 282
2021-06-21 1 1 0 311
2021-06-22 1 1 0 301
2021-06-23 1 1 1 294
2021-06-24 1 1 0 297
2021-06-25 0 0 0 272
2021-06-26 2 2 0 283
2021-06-27 1 1 0 367
2021-06-28 0 0 0 411
2021-06-29 0 0 0 404
2021-06-30 0 0 0 405
พฤษภาคม 2021 0 0 2 413
เมษายน 2021 0 4 0 388
มีนาคม 2021 0 12 0 397
2021-03-01 0 0 0 312
2021-03-02 0 0 0 292
2021-03-03 0 4 0 244
2021-03-04 0 0 0 247
2021-03-05 0 0 0 274
2021-03-06 0 0 0 319
2021-03-07 0 1 0 298
2021-03-08 0 0 0 314
2021-03-09 0 0 0 310
2021-03-10 0 0 0 252
2021-03-11 0 0 0 258
2021-03-12 0 0 0 236
2021-03-13 0 0 0 263
2021-03-14 0 0 0 263
2021-03-15 0 0 0 276
2021-03-16 0 0 0 362
2021-03-17 0 0 0 365
2021-03-18 0 0 0 384
2021-03-19 0 0 0 394
2021-03-20 0 0 0 385
2021-03-21 0 0 0 369
2021-03-22 0 0 0 397
2021-03-23 0 0 0 287
2021-03-24 0 0 0 340
2021-03-25 0 1 0 318
2021-03-26 0 0 0 353
2021-03-27 0 0 0 318
2021-03-28 0 6 0 339
2021-03-29 0 0 0 323
2021-03-30 0 0 0 322
2021-03-31 0 0 0 309
กุมภาพันธ์ 2021 1 7 1 368
มกราคม 2021 3 10 3 395
* 2020 16 76 15 445
ธันวาคม 2020 1 7 1 403
พฤศจิกายน 2020 0 3 0 417
ตุลาคม 2020 1 7 1 422
2020-10-01 0 0 0 380
2020-10-02 0 0 0 412
2020-10-03 0 0 0 418
2020-10-04 0 0 0 401
2020-10-05 0 0 0 388
2020-10-06 0 0 0 307
2020-10-07 0 0 0 343
2020-10-08 0 0 0 372
2020-10-09 0 0 0 369
2020-10-10 0 0 0 350
2020-10-11 0 0 0 310
2020-10-12 0 0 0 211
2020-10-13 0 0 0 212
2020-10-14 0 0 1 170
2020-10-15 0 0 0 171
2020-10-16 0 0 0 227
2020-10-17 0 0 0 266
2020-10-18 0 0 0 317
2020-10-19 0 0 0 281
2020-10-20 0 0 0 414
2020-10-21 0 0 0 422
2020-10-22 0 0 0 401
2020-10-23 0 0 0 420
2020-10-24 1 3 0 414
2020-10-25 0 2 0 401
2020-10-26 0 0 0 403
2020-10-27 0 2 0 332
2020-10-28 0 0 0 359
2020-10-29 0 0 0 385
2020-10-30 0 0 0 325
2020-10-31 0 0 0 326
กันยายน 2020 2 11 0 445
สิงหาคม 2020 0 6 2 189
2020-08-01 0 0 0 87
2020-08-02 0 0 0 90
2020-08-03 0 0 0 80
2020-08-04 0 0 0 81
2020-08-05 0 0 0 90
2020-08-06 0 0 0 84
2020-08-07 0 0 0 79
2020-08-08 0 0 0 78
2020-08-09 0 2 0 69
2020-08-10 0 0 0 70
2020-08-11 0 0 0 72
2020-08-12 0 0 0 89
2020-08-13 0 0 0 79
2020-08-14 0 0 0 109
2020-08-15 0 0 0 169
2020-08-16 0 0 0 186
2020-08-17 0 0 0 189
2020-08-18 0 0 0 183
2020-08-19 0 0 0 168
2020-08-20 0 0 0 185
2020-08-21 0 0 0 175
2020-08-22 0 0 0 181
2020-08-23 0 0 0 184
2020-08-24 0 2 0 168
2020-08-25 0 0 0 164
2020-08-26 0 0 0 139
2020-08-27 0 0 0 143
2020-08-28 0 0 2 130
2020-08-29 0 0 0 141
2020-08-30 0 0 0 171
2020-08-31 0 2 0 176
กรกฎาคม 2020 0 0 2 104
มิถุนายน 2020 2 10 2 104
พฤษภาคม 2020 2 6 2 114
เมษายน 2020 3 13 1 120
มีนาคม 2020 3 7 2 115
กุมภาพันธ์ 2020 0 2 0 107
2020-02-01 0 0 0 58
2020-02-02 0 0 0 58
2020-02-03 0 0 0 56
2020-02-04 0 0 0 58
2020-02-05 0 0 0 59
2020-02-06 0 0 0 62
2020-02-07 0 0 0 68
2020-02-08 0 0 0 107
2020-02-09 0 1 0 85
2020-02-10 0 0 0 66
2020-02-11 0 1 0 49
2020-02-12 0 0 0 69
2020-02-13 0 0 0 66
2020-02-14 0 0 0 61
2020-02-15 0 0 0 61
2020-02-16 0 0 0 56
2020-02-17 0 0 0 78
2020-02-18 0 0 0 78
2020-02-19 0 0 0 64
2020-02-20 0 0 0 64
2020-02-21 0 0 0 69
2020-02-22 0 0 0 71
2020-02-23 0 0 0 68
2020-02-24 0 0 0 60
2020-02-25 0 0 0 66
2020-02-26 0 0 0 76
2020-02-27 0 0 0 70
2020-02-28 0 0 0 68
2020-02-29 0 0 0 70
มกราคม 2020 2 4 2 65
* 2019 58 228 26 397
ธันวาคม 2019 13 32 2 75
พฤศจิกายน 2019 5 17 1 54
ตุลาคม 2019 12 67 6 47
2019-10-01 0 1 0 18
2019-10-04 0 0 0 27
2019-10-05 0 0 2 47
2019-10-06 0 0 0 42
2019-10-08 0 0 0 18
2019-10-09 0 0 0 15
2019-10-10 1 3 0 32
2019-10-11 0 0 0 37
2019-10-12 0 1 0 24
2019-10-13 1 2 0 23
2019-10-14 3 16 0 29
2019-10-15 0 5 0 40
2019-10-16 1 7 0 41
2019-10-17 1 7 0 41
2019-10-18 1 7 0 39
2019-10-19 4 8 2 36
2019-10-20 0 2 0 39
2019-10-21 0 0 1 25
2019-10-22 0 1 0 35
2019-10-23 0 0 1 30
2019-10-24 0 0 0 14
2019-10-25 0 1 0 22
2019-10-26 0 0 0 36
2019-10-27 0 0 0 37
2019-10-28 0 0 0 25
2019-10-29 0 5 0 27
2019-10-30 0 1 0 31
2019-10-31 0 0 0 30
กันยายน 2019 7 33 2 56
สิงหาคม 2019 1 2 0 70
กรกฎาคม 2019 2 8 0 73
มิถุนายน 2019 9 22 0 123
พฤษภาคม 2019 2 3 8 71
เมษายน 2019 2 11 1 365
มีนาคม 2019 4 14 2 397
กุมภาพันธ์ 2019 1 10 2 123
มกราคม 2019 0 9 2 96
* 2018 14601 15195 81 512
ธันวาคม 2018 3 21 3 510
พฤศจิกายน 2018 2 27 2 512
ตุลาคม 2018 14 25 8 355
กันยายน 2018 3 10 5 69
สิงหาคม 2018 1 9 15 67
กรกฎาคม 2018 4 12 12 45
มิถุนายน 2018 4260 4470 8 65
2018-06-01 772 800 0 42
2018-06-02 681 711 0 33
2018-06-03 508 533 0 40
2018-06-04 277 293 1 36
2018-06-05 674 708 1 40
2018-06-06 686 726 0 46
2018-06-07 632 665 0 41
2018-06-08 0 0 1 49
2018-06-09 0 0 0 32
2018-06-10 1 1 0 30
2018-06-11 0 0 0 34
2018-06-12 11 11 1 35
2018-06-13 0 0 0 31
2018-06-14 16 16 0 30
2018-06-15 0 0 0 27
2018-06-16 1 2 0 30
2018-06-17 0 0 0 31
2018-06-18 0 1 1 40
2018-06-19 0 0 0 39
2018-06-20 0 0 0 54
2018-06-21 0 0 0 65
2018-06-22 0 1 0 56
2018-06-23 0 0 1 40
2018-06-24 0 0 0 39
2018-06-25 0 0 1 55
2018-06-26 0 0 0 58
2018-06-27 0 1 0 40
2018-06-28 1 1 0 41
2018-06-29 0 0 1 36
2018-06-30 0 0 0 29
พฤษภาคม 2018 10296 10526 7 64
เมษายน 2018 7 12 1 117
มีนาคม 2018 4 22 1 77
กุมภาพันธ์ 2018 2 27 1 91
มกราคม 2018 5 34 18 113
* 2017 130 346 65 462
ธันวาคม 2017 11 11 4 291
2017-12-01 2 2 1 289
2017-12-02 1 1 0 291
2017-12-03 1 1 0 181
2017-12-04 1 1 0 183
2017-12-05 1 1 0 138
2017-12-06 2 2 1 126
2017-12-07 2 2 0 109
2017-12-08 0 0 0 36
2017-12-09 0 0 0 22
2017-12-10 0 0 0 41
2017-12-11 0 0 1 26
2017-12-12 0 0 0 24
2017-12-13 0 0 0 23
2017-12-14 0 0 0 26
2017-12-15 0 0 0 35
2017-12-16 0 0 0 34
2017-12-17 0 0 0 29
2017-12-18 0 0 0 11
2017-12-19 0 0 0 11
2017-12-20 1 1 1 34
2017-12-21 0 0 0 34
2017-12-22 0 0 0 14
2017-12-23 0 0 0 14
2017-12-24 0 0 0 24
2017-12-25 0 0 0 41
2017-12-26 0 0 0 35
2017-12-27 0 0 0 22
2017-12-28 0 0 0 16
2017-12-29 0 0 0 17
2017-12-30 0 0 0 38
2017-12-31 0 0 0 25
พฤศจิกายน 2017 25 49 8 105
ตุลาคม 2017 17 24 4 111
กันยายน 2017 0 0 1 52
สิงหาคม 2017 1 3 1 50
2017-08-01 0 0 0 14
2017-08-02 0 0 0 14
2017-08-03 0 0 0 21
2017-08-04 0 0 0 18
2017-08-05 0 0 0 26
2017-08-06 0 0 0 27
2017-08-07 0 0 0 17
2017-08-08 0 0 0 21
2017-08-09 0 0 0 24
2017-08-10 0 0 0 50
2017-08-11 0 0 0 21
2017-08-12 1 1 0 22
2017-08-13 0 0 0 18
2017-08-14 0 0 0 19
2017-08-15 0 0 0 31
2017-08-16 0 0 0 30
2017-08-17 0 0 0 18
2017-08-19 0 0 0 20
2017-08-20 0 0 0 30
2017-08-22 0 0 0 16
2017-08-23 0 0 0 14
2017-08-24 0 2 1 39
2017-08-25 0 0 0 30
2017-08-26 0 0 0 22
2017-08-28 0 0 0 15
2017-08-29 0 0 0 34
2017-08-30 0 0 0 32
2017-08-31 0 0 0 15
กรกฎาคม 2017 5 7 0 33
มิถุนายน 2017 0 4 0 60
พฤษภาคม 2017 1 17 3 89
เมษายน 2017 18 118 9 76
มีนาคม 2017 2 4 7 58
กุมภาพันธ์ 2017 14 22 6 208
มกราคม 2017 36 87 22 462
* 2016 133 355 252 522
ธันวาคม 2016 34 57 16 449
พฤศจิกายน 2016 5 5 6 430
ตุลาคม 2016 2 21 13 494
กันยายน 2016 4 39 14 522
สิงหาคม 2016 7 46 32 469
กรกฎาคม 2016 15 25 22 384
มิถุนายน 2016 35 53 31 364
2016-06-01 4 5 0 305
2016-06-02 4 5 2 328
2016-06-03 4 5 2 336
2016-06-04 4 5 0 338
2016-06-05 4 5 1 330
2016-06-06 4 5 2 320
2016-06-07 4 4 1 327
2016-06-08 4 5 2 295
2016-06-09 0 0 1 328
2016-06-10 3 11 0 364
2016-06-11 0 1 0 325
2016-06-12 0 0 1 343
2016-06-13 0 2 1 340
2016-06-14 0 0 1 321
2016-06-15 0 0 2 331
2016-06-16 0 0 1 312
2016-06-17 0 0 4 327
2016-06-18 0 0 2 331
2016-06-19 0 0 1 328
2016-06-20 0 0 2 329
2016-06-21 0 0 1 319
2016-06-22 0 0 0 319
2016-06-23 0 0 1 310
2016-06-24 0 0 0 285
2016-06-25 0 0 0 362
2016-06-26 0 0 0 340
2016-06-27 0 0 1 343
2016-06-28 0 0 1 335
2016-06-29 0 0 0 336
2016-06-30 0 0 1 319
พฤษภาคม 2016 13 33 29 409
เมษายน 2016 7 24 29 367
มีนาคม 2016 0 0 18 434
กุมภาพันธ์ 2016 7 34 21 364
มกราคม 2016 4 18 21 347
* 2015 422 1258 343 632
ธันวาคม 2015 13 73 30 332
พฤศจิกายน 2015 33 58 24 632
ตุลาคม 2015 12 69 26 445
กันยายน 2015 9 35 66 454
สิงหาคม 2015 17 33 24 394
กรกฎาคม 2015 35 81 18 431
มิถุนายน 2015 49 135 21 354
พฤษภาคม 2015 56 140 27 296
เมษายน 2015 94 242 19 395
มีนาคม 2015 39 118 38 498
กุมภาพันธ์ 2015 26 118 37 511
มกราคม 2015 39 156 13 521
* 2014 139 484 170 547
ธันวาคม 2014 15 71 19 373
พฤศจิกายน 2014 11 26 10 536
ตุลาคม 2014 6 31 12 499
กันยายน 2014 11 39 15 519
สิงหาคม 2014 24 62 14 484
กรกฎาคม 2014 10 34 12 501
มิถุนายน 2014 9 16 10 547
พฤษภาคม 2014 4 43 9 461
เมษายน 2014 12 36 14 445
มีนาคม 2014 6 6 26 430
กุมภาพันธ์ 2014 20 52 13 446
มกราคม 2014 11 68 16 394
* 2013 218 1394 152 498
ธันวาคม 2013 9 20 9 445
พฤศจิกายน 2013 2 11 12 498
ตุลาคม 2013 9 24 6 494
กันยายน 2013 13 13 12 437
สิงหาคม 2013 9 100 7 397
กรกฎาคม 2013 13 164 7 410
มิถุนายน 2013 23 196 13 445
พฤษภาคม 2013 17 53 12 475
เมษายน 2013 38 153 19 249
มีนาคม 2013 36 182 16 394
2013-03-01 0 1 1 220
2013-03-02 0 2 0 198
2013-03-03 0 3 0 194
2013-03-04 1 11 0 195
2013-03-05 2 5 1 179
2013-03-06 3 14 1 207
2013-03-07 0 5 2 214
2013-03-08 3 9 0 180
2013-03-09 0 8 0 134
2013-03-10 1 5 0 135
2013-03-11 1 12 0 130
2013-03-12 1 4 1 126
2013-03-13 0 2 1 143
2013-03-14 3 6 3 168
2013-03-15 2 6 0 183
2013-03-16 0 5 0 186
2013-03-17 1 1 0 172
2013-03-18 0 9 1 169
2013-03-19 0 1 0 191
2013-03-20 1 1 0 193
2013-03-21 1 1 0 195
2013-03-22 0 0 0 206
2013-03-23 0 0 0 219
2013-03-24 2 4 1 218
2013-03-25 1 4 0 220
2013-03-26 1 8 0 235
2013-03-27 1 4 1 394
2013-03-28 1 16 2 369
2013-03-29 1 15 0 227
2013-03-30 8 19 0 231
2013-03-31 1 1 1 203
กุมภาพันธ์ 2013 29 328 19 220
มกราคม 2013 20 150 20 139
2013-01-01 0 6 1 129
2013-01-02 0 14 4 133
2013-01-03 0 14 1 139
2013-01-04 0 6 0 134
2013-01-05 0 2 0 108
2013-01-06 0 1 0 92
2013-01-07 2 14 1 117
2013-01-08 0 0 0 131
2013-01-09 1 2 2 111
2013-01-10 0 6 2 135
2013-01-11 2 5 2 104
2013-01-12 1 4 0 104
2013-01-13 0 1 0 109
2013-01-14 1 2 1 119
2013-01-15 0 4 1 110
2013-01-16 1 4 0 109
2013-01-17 0 0 0 116
2013-01-18 0 0 0 73
2013-01-19 0 0 0 82
