Buchecktien  Board เว็บบอร์ด บูเช็คเทียนพยากรณ์  08-9930-6096



Buchecktien Board เว็บบอร์ด บูเช็คเทียนพยากรณ์ 08-9930-6096 - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
889
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
4593
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
880
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
7
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
148
ออนไลน์มากที่สุด:
2649 - กันยายน 25, 2023, 09:28:12 PM
ออนไลน์วันนี้:
160
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.28
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
4.69
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
3.65
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
38
สมาชิกล่าสุด:
พิมพิกา
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
201.97
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
0:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

ใครจะดูดวงไพ่ลามะธิเบตกันม๊ายยยยยยยยยย คนละ 1 ข้อเท่านั้นค่ะ ประกาศรอบที่ 1
185
เปิดตัวจ้าสำหรับคนที่อยากดูดวงกับเรา แบบเสียเงินขอเปิดเป็นทางการเอาฤกษ์เอาชัย พฤ.20/12/55
167
มาดูดวงไพ่ยิปซี Tarot แบบ 78 ใบ ดูแบบ Celtic cross คนละ 1 ข้อกันค่ะ ครั้งที่ 3
120
ความหมายไพ่ยิปซี 78 ใบ By พี่วิ บูเช็คเทียนพยากรณ์ รอเขียน
78
มาลองดูไพ่ยิปซีแบบ 78 ใบกันไหมคะ แต่ห้ามคาดหวังจะแม่น เพราะมั่ว อิอิ ครั้งที่ 1 (ทดสอบ)
56
ผู้ที่ใช้คูปองดูดวงฟรีทางไลน์แอด มาลงชื่อที่นี่และทำตามกติกาค่ะ ส.29/1/61
38
ดูดวงด้วยไพ่ฟาโรห์กันค่ะ หนุกๆ อย่าหวังแม่น อิอิ เล่นครั้งแรกค่ะ คนละ 1 ข้อเท่านั้น
35
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ดูดวงฟรีให้ มายืนยันและตั้งคำถามได้ที่นี่ค่ะ จะดูให้ที่นี่เลยค่ะรวมทุกไพ่
32
ทำนายดวงด้วยไพ่พรหมญาณฟรี คนละ 1 คำถาม
30
กิจกรรมดูไพ่ฟรี ด้วยไพ่ฟาโรห์ 9 ตำแหน่ง ครั้งที่ 1 วันพฤ. 3/9/58 แค่ 10 คนก่อน
28

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

ขออนุญาตแจก คาถาขายดี เรียกลูกค้าครับ ให้เพื่อเป็นธรรมทานหากรบกวนต้องขออภัยด้วย
301567
ใครจะดูดวงไพ่ลามะธิเบตกันม๊ายยยยยยยยยย คนละ 1 ข้อเท่านั้นค่ะ ประกาศรอบที่ 1
103652
เปิดตัวจ้าสำหรับคนที่อยากดูดวงกับเรา แบบเสียเงินขอเปิดเป็นทางการเอาฤกษ์เอาชัย พฤ.20/12/55
84952
มาดูดวงไพ่ยิปซี Tarot แบบ 78 ใบ ดูแบบ Celtic cross คนละ 1 ข้อกันค่ะ ครั้งที่ 3
53052
มาลองดูไพ่ยิปซีแบบ 78 ใบกันไหมคะ แต่ห้ามคาดหวังจะแม่น เพราะมั่ว อิอิ ครั้งที่ 1 (ทดสอบ)
36235
ดูดวงด้วยไพ่ฟาโรห์กันค่ะ หนุกๆ อย่าหวังแม่น อิอิ เล่นครั้งแรกค่ะ คนละ 1 ข้อเท่านั้น
23254
ชอบดูดวงแบบ วันเดือนปีเกิดกันไหมคะ อันนี้มันจะดูได้ตลอดทั้งชีวิต หลายปีเลย
22773
ทำนายดวงด้วยไพ่พรหมญาณฟรี คนละ 1 คำถาม
20747
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ดูดวงฟรีให้ มายืนยันและตั้งคำถามได้ที่นี่ค่ะ จะดูให้ที่นี่เลยค่ะรวมทุกไพ่
17860
ความหมายเครื่องตรวจน้ำตาลของ Accu-Chek
17689

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

บูเช็คเทียน
53วัน 14ชั่วโมง 50นาที
Witchy
2วัน 4ชั่วโมง 38นาที
taiping
1วัน 4ชั่วโมง 27นาที
cat
1วัน 39นาที
admin
19ชั่วโมง 55นาที
Tuters
19ชั่วโมง 30นาที
Boobay
18ชั่วโมง 37นาที
นางสาวสมหวัง
18ชั่วโมง 32นาที
หมอกจางตอนเช้า
18ชั่วโมง 12นาที
kan
14ชั่วโมง 46นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 18 48 2 1168
พฤศจิกายน 2024 0 1 0 451
ตุลาคม 2024 0 1 0 660
กันยายน 2024 10 10 0 492
สิงหาคม 2024 0 0 1 621
กรกฎาคม 2024 1 1 0 688
มิถุนายน 2024 0 3 0 621
พฤษภาคม 2024 0 2 1 1168
เมษายน 2024 2 3 0 1010
มีนาคม 2024 1 9 0 804
กุมภาพันธ์ 2024 1 4 0 417
มกราคม 2024 3 14 0 247
* 2023 43 131 2 2649
ธันวาคม 2023 1 7 0 795
2023-12-01 0 0 0 647
2023-12-02 0 3 0 742
2023-12-03 0 2 0 220
2023-12-04 0 0 0 456
2023-12-05 0 0 0 795
2023-12-06 0 0 0 589
2023-12-07 0 0 0 137
2023-12-08 0 0 0 258
2023-12-09 0 0 0 108
2023-12-10 0 0 0 60
2023-12-11 0 0 0 80
2023-12-12 0 0 0 81
2023-12-13 0 0 0 83
2023-12-14 0 0 0 76
2023-12-15 0 0 0 94
2023-12-16 0 0 0 91
2023-12-17 0 0 0 89
2023-12-18 0 0 0 93
2023-12-19 0 0 0 93
2023-12-20 1 1 0 89
2023-12-21 0 1 0 94
2023-12-22 0 0 0 167
2023-12-23 0 0 0 131
2023-12-24 0 0 0 107
2023-12-25 0 0 0 100
2023-12-26 0 0 0 92
2023-12-27 0 0 0 131
2023-12-28 0 0 0 125
2023-12-29 0 0 0 85
2023-12-30 0 0 0 92
2023-12-31 0 0 0 76
พฤศจิกายน 2023 4 11 0 279
ตุลาคม 2023 2 7 0 237
กันยายน 2023 1 6 0 2649
สิงหาคม 2023 5 12 0 211
กรกฎาคม 2023 2 5 0 689
มิถุนายน 2023 0 1 0 830
พฤษภาคม 2023 3 15 0 260
เมษายน 2023 7 15 1 117
มีนาคม 2023 16 43 0 99
กุมภาพันธ์ 2023 0 3 0 95
มกราคม 2023 2 6 1 290
* 2022 94 415 7 311
ธันวาคม 2022 0 3 1 131
พฤศจิกายน 2022 4 8 0 105
ตุลาคม 2022 19 79 1 298
กันยายน 2022 1 6 0 311
2022-09-01 0 0 0 57
2022-09-02 0 0 0 61
2022-09-03 0 0 0 49
2022-09-04 0 0 0 51
2022-09-05 0 0 0 58
2022-09-06 0 0 0 60
2022-09-07 0 0 0 62
2022-09-08 0 0 0 45
2022-09-09 0 0 0 46
2022-09-10 0 1 0 51
2022-09-11 0 0 0 50
2022-09-12 0 0 0 56
2022-09-13 0 0 0 55
2022-09-14 0 0 0 52
2022-09-15 0 0 0 66
2022-09-16 0 1 0 62
2022-09-17 0 0 0 47
2022-09-18 0 0 0 67
2022-09-19 0 0 0 66
2022-09-20 0 0 0 46
2022-09-21 0 0 0 46
2022-09-22 0 0 0 47
2022-09-23 0 1 0 47
2022-09-24 0 1 0 57
2022-09-25 0 0 0 56
2022-09-26 0 0 0 54
2022-09-27 0 0 0 48
2022-09-28 1 2 0 65
2022-09-29 0 0 0 62
2022-09-30 0 0 0 311
สิงหาคม 2022 3 5 0 81
กรกฎาคม 2022 19 45 0 170
มิถุนายน 2022 14 94 0 169
พฤษภาคม 2022 20 94 3 123
เมษายน 2022 13 73 1 112
มีนาคม 2022 0 1 0 81
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 1 120
มกราคม 2022 1 7 0 74
* 2021 44 120 12 500
ธันวาคม 2021 1 6 0 62
พฤศจิกายน 2021 0 2 0 75
ตุลาคม 2021 18 42 1 500
กันยายน 2021 10 19 1 490
สิงหาคม 2021 1 4 0 415
กรกฎาคม 2021 1 3 1 425
มิถุนายน 2021 9 11 3 411
พฤษภาคม 2021 0 0 2 413
เมษายน 2021 0 4 0 388
มีนาคม 2021 0 12 0 397
กุมภาพันธ์ 2021 1 7 1 368
มกราคม 2021 3 10 3 395
* 2020 16 76 15 445
ธันวาคม 2020 1 7 1 403
พฤศจิกายน 2020 0 3 0 417
ตุลาคม 2020 1 7 1 422
กันยายน 2020 2 11 0 445
สิงหาคม 2020 0 6 2 189
กรกฎาคม 2020 0 0 2 104
มิถุนายน 2020 2 10 2 104
พฤษภาคม 2020 2 6 2 114
เมษายน 2020 3 13 1 120
มีนาคม 2020 3 7 2 115
กุมภาพันธ์ 2020 0 2 0 107
มกราคม 2020 2 4 2 65
* 2019 58 228 26 397
ธันวาคม 2019 13 32 2 75
พฤศจิกายน 2019 5 17 1 54
ตุลาคม 2019 12 67 6 47
กันยายน 2019 7 33 2 56
สิงหาคม 2019 1 2 0 70
กรกฎาคม 2019 2 8 0 73
มิถุนายน 2019 9 22 0 123
พฤษภาคม 2019 2 3 8 71
เมษายน 2019 2 11 1 365
มีนาคม 2019 4 14 2 397
กุมภาพันธ์ 2019 1 10 2 123
มกราคม 2019 0 9 2 96
* 2018 14601 15195 81 512
ธันวาคม 2018 3 21 3 510
พฤศจิกายน 2018 2 27 2 512
ตุลาคม 2018 14 25 8 355
กันยายน 2018 3 10 5 69
สิงหาคม 2018 1 9 15 67
กรกฎาคม 2018 4 12 12 45
มิถุนายน 2018 4260 4470 8 65
พฤษภาคม 2018 10296 10526 7 64
เมษายน 2018 7 12 1 117
มีนาคม 2018 4 22 1 77
กุมภาพันธ์ 2018 2 27 1 91
มกราคม 2018 5 34 18 113
* 2017 130 346 65 462
ธันวาคม 2017 11 11 4 291
พฤศจิกายน 2017 25 49 8 105
ตุลาคม 2017 17 24 4 111
กันยายน 2017 0 0 1 52
สิงหาคม 2017 1 3 1 50
กรกฎาคม 2017 5 7 0 33
มิถุนายน 2017 0 4 0 60
พฤษภาคม 2017 1 17 3 89
เมษายน 2017 18 118 9 76
มีนาคม 2017 2 4 7 58
กุมภาพันธ์ 2017 14 22 6 208
มกราคม 2017 36 87 22 462
* 2016 133 355 252 522
ธันวาคม 2016 34 57 16 449
พฤศจิกายน 2016 5 5 6 430
ตุลาคม 2016 2 21 13 494
กันยายน 2016 4 39 14 522
สิงหาคม 2016 7 46 32 469
กรกฎาคม 2016 15 25 22 384
มิถุนายน 2016 35 53 31 364
พฤษภาคม 2016 13 33 29 409
เมษายน 2016 7 24 29 367
มีนาคม 2016 0 0 18 434
กุมภาพันธ์ 2016 7 34 21 364
มกราคม 2016 4 18 21 347
* 2015 422 1258 343 632
ธันวาคม 2015 13 73 30 332
พฤศจิกายน 2015 33 58 24 632
ตุลาคม 2015 12 69 26 445
กันยายน 2015 9 35 66 454
สิงหาคม 2015 17 33 24 394
กรกฎาคม 2015 35 81 18 431
มิถุนายน 2015 49 135 21 354
พฤษภาคม 2015 56 140 27 296
เมษายน 2015 94 242 19 395
มีนาคม 2015 39 118 38 498
กุมภาพันธ์ 2015 26 118 37 511
มกราคม 2015 39 156 13 521
* 2014 139 484 170 547
ธันวาคม 2014 15 71 19 373
พฤศจิกายน 2014 11 26 10 536
ตุลาคม 2014 6 31 12 499
กันยายน 2014 11 39 15 519
สิงหาคม 2014 24 62 14 484
กรกฎาคม 2014 10 34 12 501
มิถุนายน 2014 9 16 10 547
พฤษภาคม 2014 4 43 9 461
เมษายน 2014 12 36 14 445
มีนาคม 2014 6 6 26 430
กุมภาพันธ์ 2014 20 52 13 446
มกราคม 2014 11 68 16 394
* 2013 218 1394 152 498
ธันวาคม 2013 9 20 9 445
พฤศจิกายน 2013 2 11 12 498
ตุลาคม 2013 9 24 6 494
กันยายน 2013 13 13 12 437
2013-09-01 0 0 0 371
2013-09-02 0 0 0 361
2013-09-03 0 0 3 376
2013-09-04 0 0 0 403
2013-09-05 0 0 0 400
2013-09-06 0 0 1 402
2013-09-07 0 0 0 395
2013-09-08 0 0 1 396
2013-09-09 0 0 0 377
2013-09-10 0 0 0 353
2013-09-11 0 0 0 394
2013-09-12 0 0 0 414
2013-09-13 9 9 1 387
2013-09-14 0 0 0 384
2013-09-15 0 0 0 388
2013-09-16 0 0 1 376
2013-09-17 1 1 0 384
2013-09-18 0 0 1 420
2013-09-19 0 0 1 399
2013-09-20 0 0 0 364
2013-09-21 0 0 0 373
2013-09-22 0 0 1 367
2013-09-23 0 0 0 354
2013-09-24 0 0 0 371
2013-09-25 0 0 0 437
2013-09-26 0 0 0 385
2013-09-27 0 0 0 407
2013-09-28 0 0 1 419
2013-09-29 0 0 0 399
2013-09-30 3 3 1 437
สิงหาคม 2013 9 100 7 397
กรกฎาคม 2013 13 164 7 410
มิถุนายน 2013 23 196 13 445
พฤษภาคม 2013 17 53 12 475
เมษายน 2013 38 153 19 249
มีนาคม 2013 36 182 16 394
กุมภาพันธ์ 2013 29 328 19 220
มกราคม 2013 20 150 20 139
* 2012 33 404 78 149
ธันวาคม 2012 33 404 78 149
Copyright © เว็บบอร์ด บูเช็คเทียนพยากรณ์ เว็บสร้างและเปิดตัว ส. 1/12/55