/* Fix SMF editor overflow */ #postmodify textarea, #postmodify .editor, #postmodify .sceditor-container, .sceditor-container textarea { width: 100% !important; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box; } /* Toolbar ไม่ล้น */ .sceditor-toolbar { width: 100% !important; box-sizing: border-box; }
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
36 | 72 | 1 | 6235 |
พฤศจิกายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 2566 |
ตุลาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 1144 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1144 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1064 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 982 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 915 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 928 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 890 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 997 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 991 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 986 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1032 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1087 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1096 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1008 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 986 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 979 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 874 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 855 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 837 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 837 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 815 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 542 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 548 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 536 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 712 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 659 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 631 |
กันยายน 2026
|
0 | 1 | 0 | 1177 |
สิงหาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 1060 |
กรกฎาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 2145 |
มิถุนายน 2026
|
18 | 18 | 0 | 1855 |
พฤษภาคม 2026
|
12 | 12 | 0 | 3934 |
เมษายน 2026
|
0 | 3 | 0 | 6235 |
มีนาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 4511 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 861 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 864 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 989 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1051 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 995 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1701 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1978 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1496 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2461 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2453 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2372 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1917 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1358 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2009 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1659 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2344 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1858 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1837 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1558 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2338 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2586 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2680 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2719 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2550 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2278 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2433 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2703 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4511 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4339 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1476 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3378 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
6 | 38 | 0 | 1548 |
มกราคม 2026
|
0 | 0 | 1 | 1322 |
2025
|
242 | 362 | 2 | 26788 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 4 | 0 | 4250 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 6 | 0 | 8316 |
ตุลาคม 2025
|
39 | 88 | 2 | 26788 |
กันยายน 2025
|
62 | 112 | 0 | 966 |
สิงหาคม 2025
|
54 | 56 | 0 | 2439 |
กรกฎาคม 2025
|
26 | 26 | 0 | 1242 |
มิถุนายน 2025
|
31 | 34 | 0 | 1100 |
พฤษภาคม 2025
|
22 | 22 | 0 | 1399 |
เมษายน 2025
|
7 | 13 | 0 | 722 |
มีนาคม 2025
|
1 | 1 | 0 | 791 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| 2025-03-02 | 1 | 1 | 0 | 753 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 674 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 559 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 541 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 791 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 767 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 556 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 584 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 416 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 339 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 0 | 562 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 824 |
2024
|
18 | 50 | 2 | 1168 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 1063 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 773 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 753 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1063 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 651 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 552 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 551 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 568 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 575 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 935 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 729 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 156 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 3 | 0 | 1132 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 1 | 0 | 660 |
กันยายน 2024
|
10 | 10 | 0 | 492 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 1 | 621 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 1 | 468 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 446 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 621 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 415 |
กรกฎาคม 2024
|
1 | 1 | 0 | 688 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 3 | 0 | 621 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 2 | 1 | 1168 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 613 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 733 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 965 |
| 2024-05-05 | 0 | 1 | 0 | 946 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 563 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 459 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 678 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1168 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 873 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 719 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 996 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1023 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1030 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 1 | 1011 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1037 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 885 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1116 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1128 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 923 |
| 2024-05-24 | 0 | 1 | 0 | 164 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 232 |
เมษายน 2024
|
2 | 3 | 0 | 1010 |
มีนาคม 2024
|
1 | 9 | 0 | 804 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
1 | 4 | 0 | 417 |
มกราคม 2024
|
3 | 14 | 0 | 247 |
2023
|
43 | 131 | 2 | 2649 |
ธันวาคม 2023
|
1 | 7 | 0 | 795 |
พฤศจิกายน 2023
|
4 | 11 | 0 | 279 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2023-11-06 | 0 | 1 | 0 | 165 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2023-11-09 | 1 | 1 | 0 | 203 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 2023-11-11 | 0 | 1 | 0 | 185 |
| 2023-11-12 | 0 | 1 | 0 | 117 |
| 2023-11-13 | 0 | 1 | 0 | 116 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2023-11-15 | 0 | 1 | 0 | 133 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2023-11-18 | 0 | 1 | 0 | 107 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2023-11-22 | 1 | 1 | 0 | 130 |
| 2023-11-23 | 0 | 1 | 0 | 107 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2023-11-29 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| 2023-11-30 | 1 | 1 | 0 | 77 |
ตุลาคม 2023
|
2 | 7 | 0 | 237 |
กันยายน 2023
|
1 | 6 | 0 | 2649 |
สิงหาคม 2023
|
5 | 12 | 0 | 211 |
กรกฎาคม 2023
|
2 | 5 | 0 | 689 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 1 | 0 | 830 |
พฤษภาคม 2023
|
3 | 15 | 0 | 260 |
เมษายน 2023
|
7 | 15 | 1 | 117 |
| 2023-04-01 | 1 | 2 | 0 | 55 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2023-04-04 | 1 | 2 | 0 | 48 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2023-04-06 | 2 | 4 | 0 | 47 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2023-04-08 | 1 | 2 | 0 | 69 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2023-04-10 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 2023-04-14 | 1 | 2 | 0 | 117 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-04-16 | 1 | 2 | 0 | 51 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
มีนาคม 2023
|
16 | 43 | 0 | 99 |
| 2023-03-01 | 1 | 2 | 0 | 39 |
| 2023-03-02 | 1 | 1 | 0 | 38 |
| 2023-03-03 | 2 | 10 | 0 | 40 |
| 2023-03-04 | 1 | 8 | 0 | 48 |
| 2023-03-05 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 2023-03-06 | 1 | 2 | 0 | 70 |
| 2023-03-07 | 1 | 2 | 0 | 86 |
| 2023-03-08 | 1 | 2 | 0 | 99 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2023-03-12 | 1 | 2 | 0 | 46 |
| 2023-03-13 | 1 | 2 | 0 | 65 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-03-17 | 1 | 2 | 0 | 41 |
| 2023-03-18 | 1 | 2 | 0 | 58 |
| 2023-03-19 | 2 | 4 | 0 | 61 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2023-03-27 | 1 | 2 | 0 | 65 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 41 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 3 | 0 | 95 |
| 2023-02-01 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-02-08 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-02-18 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 35 |
มกราคม 2023
|
2 | 6 | 1 | 290 |
2022
|
94 | 415 | 7 | 311 |
ธันวาคม 2022
|
0 | 3 | 1 | 131 |
พฤศจิกายน 2022
|
4 | 8 | 0 | 105 |
ตุลาคม 2022
|
19 | 79 | 1 | 298 |
| 2022-10-01 | 4 | 15 | 0 | 219 |
| 2022-10-02 | 2 | 9 | 0 | 75 |
| 2022-10-03 | 2 | 10 | 0 | 78 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-10-05 | 2 | 10 | 0 | 53 |
| 2022-10-06 | 2 | 12 | 1 | 50 |
| 2022-10-07 | 2 | 10 | 0 | 57 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-10-15 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2022-10-17 | 2 | 5 | 0 | 40 |
| 2022-10-18 | 1 | 3 | 0 | 115 |
| 2022-10-19 | 2 | 4 | 0 | 121 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 43 |
กันยายน 2022
|
1 | 6 | 0 | 311 |
สิงหาคม 2022
|
3 | 5 | 0 | 81 |
| 2022-08-01 | 3 | 4 | 0 | 55 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022-08-16 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 48 |
กรกฎาคม 2022
|
19 | 45 | 0 | 170 |
มิถุนายน 2022
|
14 | 94 | 0 | 169 |
พฤษภาคม 2022
|
20 | 94 | 3 | 123 |
เมษายน 2022
|
13 | 73 | 1 | 112 |
มีนาคม 2022
|
0 | 1 | 0 | 81 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
0 | 0 | 1 | 120 |
มกราคม 2022
|
1 | 7 | 0 | 74 |
2021
|
44 | 120 | 12 | 500 |
ธันวาคม 2021
|
1 | 6 | 0 | 62 |
พฤศจิกายน 2021
|
0 | 2 | 0 | 75 |
ตุลาคม 2021
|
18 | 42 | 1 | 500 |
กันยายน 2021
|
10 | 19 | 1 | 490 |
สิงหาคม 2021
|
1 | 4 | 0 | 415 |
| 2021-08-01 | 1 | 1 | 0 | 326 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 406 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| 2021-08-12 | 0 | 1 | 0 | 415 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| 2021-08-28 | 0 | 2 | 0 | 386 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 378 |
กรกฎาคม 2021
|
1 | 3 | 1 | 425 |
มิถุนายน 2021
|
9 | 11 | 3 | 411 |
พฤษภาคม 2021
|
0 | 0 | 2 | 413 |
เมษายน 2021
|
0 | 4 | 0 | 388 |
มีนาคม 2021
|
0 | 12 | 0 | 397 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
1 | 7 | 1 | 368 |
มกราคม 2021
|
3 | 10 | 3 | 395 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 1 | 221 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2021-01-07 | 0 | 1 | 0 | 229 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 2021-01-09 | 0 | 1 | 1 | 283 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| 2021-01-14 | 1 | 3 | 0 | 382 |
| 2021-01-15 | 0 | 1 | 0 | 395 |
| 2021-01-16 | 1 | 1 | 0 | 354 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 1 | 302 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 2021-01-30 | 1 | 3 | 0 | 302 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 312 |
2020
|
